Query Metrics
3
Database Queries
3
Different statements
9.20 ms
Query time
21
Invalid entities
1
Managed entities
Queries
| #▲ | Time | Info |
|---|---|---|
| 1 | 0.38 ms |
"START TRANSACTION"
Parameters:
[] |
| 2 | 1.37 ms |
INSERT INTO exceptions (status_code, message, linea, archivo, fecha_hora, sistema, usuario, uri, request) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
Parameters:
[ 404 "No route found for "GET http://eduo-test.ntss.com.ar/robots.txt"" 127 "/app/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php" "2026-01-23 19:03:24" null null "/robots.txt" "[]" ] |
| 3 | 7.45 ms |
"COMMIT"
Parameters:
[] |
Database Connections
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Managed Entities
default entity manager
| Class | Amount of managed objects |
|---|---|
| App\Entity\Exceptions | 1 |
Entities Mapping
| Class | Mapping errors |
|---|---|
| App\Entity\Exceptions | No errors. |
| App\Entity\TipoRelacion | No errors. |
| App\Entity\Ramo | No errors. |
| App\Entity\PedidoDetalleModelo | No errors. |
| App\Entity\PedidoClienteDetalle | No errors. |
| App\Entity\TipoPago | No errors. |
| App\Entity\EmpresaAnotacion | No errors. |
| App\Entity\CertificacinUnidad | No errors. |
| App\Entity\Cuenta | No errors. |
| App\Entity\TipoDomicilio | No errors. |
| App\Entity\ListasPrecios | No errors. |
| App\Entity\UnidadDeMedida | No errors. |
| App\Entity\FormaPago | No errors. |
| App\Entity\Contrato | No errors. |
| App\Entity\Moneda | No errors. |
| App\Entity\Producto | No errors. |
| App\Entity\PedidoModelo |
|
| App\Entity\PedidoCliente |
|
| App\Entity\Certificacion | No errors. |
| App\Entity\PersonaRelacion |
|
| App\Entity\EstadoObra | No errors. |
| App\Entity\Proveedor | No errors. |
| App\Entity\Fabricante | No errors. |
| App\Entity\Rol | No errors. |
| App\Entity\GrupoCuentas | No errors. |
| App\Entity\Pago | No errors. |
| App\Entity\Contacto | No errors. |
| App\Entity\Group | No errors. |
| App\Entity\EstadoProducto | No errors. |
| App\Entity\Localidad | No errors. |
| App\Entity\TipoIva | No errors. |
| App\Entity\Shopify | No errors. |
| App\Entity\Comentario | No errors. |
| App\Entity\Almacen |
|
| App\Entity\Terminal | No errors. |
| App\Entity\PersonaAnotacion | No errors. |
| App\Entity\PedidoProveedor |
|
| App\Entity\ClaseProducto | No errors. |
| App\Entity\TipoRedSocial | No errors. |
| App\Entity\Domicilio | No errors. |
| App\Entity\TipoObra | No errors. |
| App\Entity\Sistema | No errors. |
| App\Entity\PedidoDetalle | No errors. |
| App\Entity\Reserva | No errors. |
| App\Entity\ClaseCuenta | No errors. |
| App\Entity\GrupoProducto | No errors. |
| App\Entity\TemplateUnidad | No errors. |
| App\Entity\LogLogins | No errors. |
| App\Entity\EstadoPedido |
|
| App\Entity\TipoComprobante | No errors. |
| App\Entity\Voltaje | No errors. |
| App\Entity\ClaseRamo | No errors. |
| App\Entity\ModeloContrato |
|
| App\Entity\NotaPedidoPendientes | No errors. |
| App\Entity\EstadoCotizacion | No errors. |
| App\Entity\ClaseGrupo | No errors. |
| App\Entity\Pais | No errors. |
| App\Entity\OrigenPedido | No errors. |
| App\Entity\ClaseMovimiento | No errors. |
| App\Entity\EstadoAnotacion | No errors. |
| App\Entity\CentroDeCosto | No errors. |
| App\Entity\Ambiente | No errors. |
| App\Entity\Obra | No errors. |
| App\Entity\PresupuestoConfiguracion | No errors. |
| App\Entity\Categorias | No errors. |
| App\Entity\Provincia | No errors. |
| App\Entity\TipoDocumento | No errors. |
| App\Entity\Tag | No errors. |
| App\Entity\Lote | No errors. |
| App\Entity\Rubro | No errors. |
| App\Entity\Banco | No errors. |
| App\Entity\Ayuda | No errors. |
| App\Entity\TipoMovimientoCaja | No errors. |
| App\Entity\CotizacionAnotacion | No errors. |
| App\Entity\MotivoRechazo | No errors. |
| App\Entity\TipoCalculo | No errors. |
| App\Entity\Cliente | No errors. |
| App\Entity\Funcion | No errors. |
| App\Entity\ClientePersona |
|
| App\Entity\AsientoItem | No errors. |
| App\Entity\EstadoStock | No errors. |
| App\Entity\MovimientoStockDetalle |
|
| App\Entity\Componente | No errors. |
| App\Entity\Unidad | No errors. |
| App\Entity\Menu | No errors. |
| App\Entity\TipoMovimiento | No errors. |
| App\Entity\AvanceObra |
|
| App\Entity\ClaseDocumento | No errors. |
| App\Entity\CertificacionAmbiente | No errors. |
| App\Entity\CalculoPrecio | No errors. |
| App\Entity\Materiales | No errors. |
| App\Entity\AvancesObra | No errors. |
| App\Entity\CuentaCorriente | No errors. |
| App\Entity\MovimientoStock | No errors. |
| App\Entity\SistemasMedida | No errors. |
| App\Entity\TemplateUnidadDetalle | No errors. |
| App\Entity\CotizacionAmbiente |
|
| App\Entity\SistemaConfguracionEurocable | No errors. |
| App\Entity\TimeZone | No errors. |
| App\Entity\Usuario | No errors. |
| App\Entity\Idioma | No errors. |
| App\Entity\MovimientoCaja | No errors. |
| App\Entity\ProductoCombo | No errors. |
| App\Entity\EstadoPedidoCliente | No errors. |
| App\Entity\AdicionalesContratados | No errors. |
| App\Entity\Profesional | No errors. |
| App\Entity\Asiento | No errors. |
| App\Entity\RedSocial | No errors. |
| App\Entity\Vendedor | No errors. |
| App\Entity\CondicionFiscal | No errors. |
| App\Entity\Empresa |
|
| App\Entity\Canal | No errors. |
| App\Entity\Pedido |
|
| App\Entity\ConfiguracionEmpresa | No errors. |
| App\Entity\Centro | No errors. |
| App\Entity\Anotacion | No errors. |
| App\Entity\TipoAmbiente | No errors. |
| FOS\UserBundle\Model\User | No errors. |
| App\Entity\Login | No errors. |
| App\Entity\TipoComponente | No errors. |
| App\Entity\Adjunto | No errors. |
| App\Entity\ProductoCosto | No errors. |
| App\Entity\AdicionalesPropuestos | No errors. |
| App\Entity\PersonaDocumento | No errors. |
| App\Entity\ModeloSeccion |
|
| App\Entity\ClaseStock | No errors. |
| App\Entity\CotizacionConfiguraciones | No errors. |
| App\Entity\ProductoPrecio |
|
| App\Entity\EstadoPedidoProveedor | No errors. |
| App\Entity\Contabilidad |
|
| App\Entity\Constructora | No errors. |
| App\Entity\UsuarioFuncion | No errors. |
| App\Entity\MLToken | No errors. |
| App\Entity\ClaseAdjunto | No errors. |
| App\Entity\Cotizacion | No errors. |
| App\Entity\NotaPedido | No errors. |
| App\Entity\SistemaConfguracionFinanciera | No errors. |
| App\Entity\PedidoProveedorDetalle | No errors. |
| App\Entity\ProductoAlmacen |
|
| App\Entity\TipoProducto | No errors. |
| App\Entity\ReservaProducto | No errors. |
| App\Entity\ProductoAlmacenss | No errors. |
| App\Entity\Recordatorio | No errors. |
| App\Entity\CotizacionUnidad | No errors. |
| App\Entity\ClaseEstadoCotizacion | No errors. |
| App\Entity\AmbienteComponente | No errors. |
| App\Entity\Persona |
|
| App\Entity\ClienteEmpresa |
|
| Ntss\SyncBundle\Entity\Ipnml | No errors. |
| Ntss\SyncBundle\Entity\TipoEventoML | No errors. |
| Ntss\SyncBundle\Entity\ReglaEventoML | No errors. |
| Ntss\SyncBundle\Entity\Publicacion | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\Comprobante |
|
| App\FacturacionBundle\Entity\Sucursal | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\Mes | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\PresupuestoItem | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\Presupuesto |
|
| App\FacturacionBundle\Entity\CategoriaFiscal | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\ClaseComprobante | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\PresupuestoEstado | No errors. |
| App\FacturacionBundle\Entity\ComprobanteItem | No errors. |
| Gedmo\Loggable\Entity\MappedSuperclass\AbstractLogEntry | No errors. |
| Gedmo\Loggable\Entity\LogEntry | No errors. |
| Vich\UploaderBundle\Entity\File | No errors. |